- Franklin County
- Gulf County
- Bay County
- St. Andrew Bay, Laird Bayou, East Bay - Map
- St. Andrew Bay, Parker (Paper Mill) - Map
- St. Andrew Bay, Lynn Haven, North Bay (Bailey Bridge) - Map
- St. Andrew Bay, Panama City (City Marina) - Map
- St. Andrew Bay, Channel Entrance - Map
- St. Andrew Bay, West Bay Creek, West Bay (1 mile East of Rte 79 bridge) - Map
- Panama City Beach, Gulf Of Mexico, FL (County Pier) - Map
- Next Point to the West
|
Laird Bayou, East Bay, St. Andrew Bay, Florida
1 June 2007 - 31 May 2008
30.1200° N, 85.5283° W
2007-06-01 11:46 CDT 1.96 feet High Tide
2007-06-01 23:13 CDT -0.42 feet Low Tide
2007-06-02 12:27 CDT 2.02 feet High Tide
2007-06-02 23:59 CDT -0.45 feet Low Tide
2007-06-03 13:09 CDT 2.04 feet High Tide
2007-06-04 00:45 CDT -0.45 feet Low Tide
2007-06-04 13:51 CDT 2.02 feet High Tide
2007-06-05 01:28 CDT -0.40 feet Low Tide
2007-06-05 14:32 CDT 1.91 feet High Tide
2007-06-06 02:05 CDT -0.27 feet Low Tide
2007-06-06 15:10 CDT 1.70 feet High Tide
2007-06-07 02:30 CDT -0.05 feet Low Tide
2007-06-07 15:40 CDT 1.39 feet High Tide
2007-06-08 02:31 CDT 0.25 feet Low Tide
2007-06-08 14:50 CDT 1.00 feet High Tide
2007-06-09 01:33 CDT 0.52 feet Low Tide
2007-06-09 09:31 CDT 1.02 feet High Tide
2007-06-09 20:02 CDT 0.50 feet Low Tide
2007-06-10 08:43 CDT 1.35 feet High Tide
2007-06-10 19:27 CDT 0.07 feet Low Tide
2007-06-11 08:52 CDT 1.72 feet High Tide
2007-06-11 20:03 CDT -0.31 feet Low Tide
2007-06-12 09:25 CDT 2.05 feet High Tide
2007-06-12 20:49 CDT -0.59 feet Low Tide
2007-06-13 10:08 CDT 2.28 feet High Tide
2007-06-13 21:40 CDT -0.75 feet Low Tide
2007-06-14 10:57 CDT 2.40 feet High Tide
2007-06-14 22:35 CDT -0.79 feet Low Tide
2007-06-15 11:49 CDT 2.42 feet High Tide
2007-06-15 23:30 CDT -0.74 feet Low Tide
2007-06-16 12:40 CDT 2.34 feet High Tide
2007-06-17 00:24 CDT -0.61 feet Low Tide
2007-06-17 13:30 CDT 2.19 feet High Tide
2007-06-18 01:14 CDT -0.42 feet Low Tide
2007-06-18 14:14 CDT 1.97 feet High Tide
2007-06-19 01:54 CDT -0.19 feet Low Tide
2007-06-19 14:52 CDT 1.71 feet High Tide
2007-06-20 02:19 CDT 0.07 feet Low Tide
2007-06-20 15:20 CDT 1.40 feet High Tide
2007-06-21 02:16 CDT 0.33 feet Low Tide
2007-06-21 15:16 CDT 1.09 feet High Tide
2007-06-22 01:22 CDT 0.55 feet Low Tide
2007-06-22 10:20 CDT 0.92 feet High Tide
2007-06-22 22:51 CDT 0.63 feet Low Tide
2007-06-23 08:23 CDT 1.11 feet High Tide
2007-06-23 19:39 CDT 0.44 feet Low Tide
2007-06-24 08:11 CDT 1.34 feet High Tide
2007-06-24 19:30 CDT 0.20 feet Low Tide
2007-06-25 08:27 CDT 1.55 feet High Tide
2007-06-25 19:53 CDT 0.00 feet Low Tide
2007-06-26 08:57 CDT 1.72 feet High Tide
2007-06-26 20:25 CDT -0.14 feet Low Tide
2007-06-27 09:34 CDT 1.86 feet High Tide
2007-06-27 21:02 CDT -0.25 feet Low Tide
2007-06-28 10:15 CDT 1.98 feet High Tide
2007-06-28 21:43 CDT -0.33 feet Low Tide
2007-06-29 10:57 CDT 2.07 feet High Tide
2007-06-29 22:26 CDT -0.38 feet Low Tide
2007-06-30 11:39 CDT 2.13 feet High Tide
2007-06-30 23:09 CDT -0.41 feet Low Tide
2007-07-01 12:20 CDT 2.15 feet High Tide
2007-07-01 23:50 CDT -0.39 feet Low Tide
2007-07-02 13:00 CDT 2.10 feet High Tide
2007-07-03 00:26 CDT -0.29 feet Low Tide
2007-07-03 13:39 CDT 1.96 feet High Tide
2007-07-04 00:55 CDT -0.12 feet Low Tide
2007-07-04 14:15 CDT 1.71 feet High Tide
2007-07-05 01:08 CDT 0.14 feet Low Tide
2007-07-05 14:43 CDT 1.36 feet High Tide
2007-07-06 00:46 CDT 0.44 feet Low Tide
2007-07-06 12:24 CDT 0.98 feet High Tide
2007-07-06 23:09 CDT 0.65 feet Low Tide
2007-07-07 07:24 CDT 1.17 feet High Tide
2007-07-07 18:39 CDT 0.47 feet Low Tide
2007-07-08 07:10 CDT 1.53 feet High Tide
2007-07-08 18:30 CDT 0.07 feet Low Tide
2007-07-09 07:35 CDT 1.88 feet High Tide
2007-07-09 19:08 CDT -0.26 feet Low Tide
2007-07-10 08:17 CDT 2.16 feet High Tide
2007-07-10 19:56 CDT -0.49 feet Low Tide
2007-07-11 09:08 CDT 2.34 feet High Tide
2007-07-11 20:48 CDT -0.61 feet Low Tide
2007-07-12 10:02 CDT 2.43 feet High Tide
2007-07-12 21:42 CDT -0.62 feet Low Tide
2007-07-13 10:56 CDT 2.43 feet High Tide
2007-07-13 22:36 CDT -0.55 feet Low Tide
2007-07-14 11:49 CDT 2.36 feet High Tide
2007-07-14 23:27 CDT -0.41 feet Low Tide
2007-07-15 12:38 CDT 2.21 feet High Tide
2007-07-16 00:12 CDT -0.22 feet Low Tide
2007-07-16 13:21 CDT 2.00 feet High Tide
2007-07-17 00:48 CDT 0.01 feet Low Tide
2007-07-17 14:00 CDT 1.75 feet High Tide
2007-07-18 01:07 CDT 0.27 feet Low Tide
2007-07-18 14:32 CDT 1.46 feet High Tide
2007-07-19 00:56 CDT 0.53 feet Low Tide
2007-07-19 14:50 CDT 1.16 feet High Tide
2007-07-19 23:46 CDT 0.74 feet Low Tide
2007-07-20 07:24 CDT 0.98 feet High Tide
2007-07-20 21:02 CDT 0.78 feet Low Tide
2007-07-21 06:13 CDT 1.20 feet High Tide
2007-07-21 17:59 CDT 0.58 feet Low Tide
2007-07-22 06:22 CDT 1.43 feet High Tide
2007-07-22 18:07 CDT 0.36 feet Low Tide
2007-07-23 06:52 CDT 1.62 feet High Tide
2007-07-23 18:39 CDT 0.18 feet Low Tide
2007-07-24 07:34 CDT 1.79 feet High Tide
2007-07-24 19:18 CDT 0.04 feet Low Tide
2007-07-25 08:21 CDT 1.93 feet High Tide
2007-07-25 20:01 CDT -0.06 feet Low Tide
2007-07-26 09:10 CDT 2.05 feet High Tide
2007-07-26 20:47 CDT -0.14 feet Low Tide
2007-07-27 09:58 CDT 2.14 feet High Tide
2007-07-27 21:31 CDT -0.19 feet Low Tide
2007-07-28 10:44 CDT 2.21 feet High Tide
2007-07-28 22:14 CDT -0.20 feet Low Tide
2007-07-29 11:29 CDT 2.22 feet High Tide
2007-07-29 22:54 CDT -0.15 feet Low Tide
2007-07-30 12:13 CDT 2.14 feet High Tide
2007-07-30 23:28 CDT -0.01 feet Low Tide
2007-07-31 12:57 CDT 1.97 feet High Tide
2007-07-31 23:52 CDT 0.22 feet Low Tide
2007-08-01 13:42 CDT 1.69 feet High Tide
2007-08-01 23:51 CDT 0.52 feet Low Tide
2007-08-02 14:32 CDT 1.32 feet High Tide
2007-08-02 22:55 CDT 0.81 feet Low Tide
2007-08-03 05:16 CDT 1.06 feet High Tide
2007-08-03 12:26 CDT 0.89 feet Low Tide
2007-08-03 16:07 CDT 0.91 feet High Tide
2007-08-03 19:49 CDT 0.89 feet Low Tide
2007-08-04 04:47 CDT 1.42 feet High Tide
2007-08-04 15:54 CDT 0.50 feet Low Tide
2007-08-05 05:14 CDT 1.78 feet High Tide
2007-08-05 16:54 CDT 0.15 feet Low Tide
2007-08-06 05:59 CDT 2.07 feet High Tide
2007-08-06 17:51 CDT -0.12 feet Low Tide
2007-08-07 06:55 CDT 2.28 feet High Tide
2007-08-07 18:48 CDT -0.28 feet Low Tide
2007-08-08 07:55 CDT 2.40 feet High Tide
2007-08-08 19:45 CDT -0.33 feet Low Tide
2007-08-09 08:57 CDT 2.44 feet High Tide
2007-08-09 20:42 CDT -0.31 feet Low Tide
2007-08-10 09:58 CDT 2.41 feet High Tide
2007-08-10 21:37 CDT -0.21 feet Low Tide
2007-08-11 10:55 CDT 2.32 feet High Tide
2007-08-11 22:27 CDT -0.05 feet Low Tide
2007-08-12 11:47 CDT 2.17 feet High Tide
2007-08-12 23:09 CDT 0.15 feet Low Tide
2007-08-13 12:35 CDT 1.96 feet High Tide
2007-08-13 23:42 CDT 0.39 feet Low Tide
2007-08-14 13:22 CDT 1.72 feet High Tide
2007-08-14 23:56 CDT 0.65 feet Low Tide
2007-08-15 14:11 CDT 1.46 feet High Tide
2007-08-15 23:24 CDT 0.89 feet Low Tide
2007-08-16 04:20 CDT 0.96 feet High Tide
2007-08-16 07:21 CDT 0.95 feet Low Tide
2007-08-16 15:20 CDT 1.20 feet High Tide
2007-08-16 21:37 CDT 1.06 feet Low Tide
2007-08-17 03:15 CDT 1.19 feet High Tide
2007-08-17 11:50 CDT 0.89 feet Low Tide
2007-08-18 03:29 CDT 1.42 feet High Tide
2007-08-18 14:30 CDT 0.71 feet Low Tide
2007-08-19 04:03 CDT 1.61 feet High Tide
2007-08-19 15:48 CDT 0.53 feet Low Tide
2007-08-20 04:48 CDT 1.76 feet High Tide
2007-08-20 16:47 CDT 0.39 feet Low Tide
2007-08-21 05:41 CDT 1.89 feet High Tide
2007-08-21 17:42 CDT 0.28 feet Low Tide
2007-08-22 06:40 CDT 2.00 feet High Tide
2007-08-22 18:36 CDT 0.18 feet Low Tide
2007-08-23 07:41 CDT 2.10 feet High Tide
2007-08-23 19:28 CDT 0.11 feet Low Tide
2007-08-24 08:39 CDT 2.18 feet High Tide
2007-08-24 20:17 CDT 0.08 feet Low Tide
2007-08-25 09:34 CDT 2.22 feet High Tide
2007-08-25 21:03 CDT 0.09 feet Low Tide
2007-08-26 10:27 CDT 2.20 feet High Tide
2007-08-26 21:44 CDT 0.19 feet Low Tide
2007-08-27 11:21 CDT 2.09 feet High Tide
2007-08-27 22:19 CDT 0.38 feet Low Tide
2007-08-28 12:20 CDT 1.88 feet High Tide
2007-08-28 22:38 CDT 0.66 feet Low Tide
2007-08-29 13:32 CDT 1.59 feet High Tide
2007-08-29 22:08 CDT 0.98 feet Low Tide
2007-08-30 02:17 CDT 1.07 feet High Tide
2007-08-30 08:10 CDT 0.92 feet Low Tide
2007-08-30 15:42 CDT 1.26 feet High Tide
2007-08-30 19:50 CDT 1.20 feet Low Tide
2007-08-31 01:58 CDT 1.44 feet High Tide
2007-08-31 11:26 CDT 0.70 feet Low Tide
2007-09-01 02:30 CDT 1.80 feet High Tide
2007-09-01 13:32 CDT 0.40 feet Low Tide
2007-09-02 03:17 CDT 2.11 feet High Tide
2007-09-02 14:59 CDT 0.15 feet Low Tide
2007-09-03 04:14 CDT 2.32 feet High Tide
2007-09-03 16:13 CDT -0.02 feet Low Tide
2007-09-04 05:17 CDT 2.43 feet High Tide
2007-09-04 17:21 CDT -0.10 feet Low Tide
2007-09-05 06:25 CDT 2.46 feet High Tide
2007-09-05 18:26 CDT -0.08 feet Low Tide
2007-09-06 07:35 CDT 2.42 feet High Tide
2007-09-06 19:27 CDT -0.00 feet Low Tide
2007-09-07 08:44 CDT 2.33 feet High Tide
2007-09-07 20:22 CDT 0.14 feet Low Tide
2007-09-08 09:49 CDT 2.19 feet High Tide
2007-09-08 21:10 CDT 0.33 feet Low Tide
2007-09-09 10:50 CDT 2.00 feet High Tide
2007-09-09 21:48 CDT 0.56 feet Low Tide
2007-09-10 11:51 CDT 1.79 feet High Tide
2007-09-10 22:10 CDT 0.80 feet Low Tide
2007-09-11 12:59 CDT 1.57 feet High Tide
2007-09-11 21:53 CDT 1.04 feet Low Tide
2007-09-12 01:14 CDT 1.08 feet High Tide
2007-09-12 06:41 CDT 0.98 feet Low Tide
2007-09-12 14:36 CDT 1.36 feet High Tide
2007-09-12 20:22 CDT 1.23 feet Low Tide
2007-09-13 00:43 CDT 1.31 feet High Tide
2007-09-13 09:10 CDT 0.89 feet Low Tide
2007-09-14 00:59 CDT 1.52 feet High Tide
2007-09-14 10:54 CDT 0.75 feet Low Tide
2007-09-15 01:28 CDT 1.70 feet High Tide
2007-09-15 12:16 CDT 0.62 feet Low Tide
2007-09-16 02:05 CDT 1.84 feet High Tide
2007-09-16 13:28 CDT 0.51 feet Low Tide
2007-09-17 02:50 CDT 1.95 feet High Tide
2007-09-17 14:36 CDT 0.43 feet Low Tide
2007-09-18 03:43 CDT 2.02 feet High Tide
2007-09-18 15:43 CDT 0.36 feet Low Tide
2007-09-19 04:43 CDT 2.08 feet High Tide
2007-09-19 16:47 CDT 0.30 feet Low Tide
2007-09-20 05:46 CDT 2.12 feet High Tide
2007-09-20 17:45 CDT 0.25 feet Low Tide
2007-09-21 06:51 CDT 2.15 feet High Tide
2007-09-21 18:38 CDT 0.25 feet Low Tide
2007-09-22 07:56 CDT 2.13 feet High Tide
2007-09-22 19:25 CDT 0.30 feet Low Tide
2007-09-23 09:01 CDT 2.04 feet High Tide
2007-09-23 20:06 CDT 0.45 feet Low Tide
2007-09-24 10:13 CDT 1.87 feet High Tide
2007-09-24 20:35 CDT 0.69 feet Low Tide
2007-09-25 11:43 CDT 1.63 feet High Tide
2007-09-25 20:30 CDT 1.01 feet Low Tide
2007-09-26 00:35 CDT 1.09 feet High Tide
2007-09-26 06:19 CDT 0.94 feet Low Tide
2007-09-26 14:12 CDT 1.37 feet High Tide
2007-09-26 18:44 CDT 1.29 feet Low Tide
2007-09-26 23:48 CDT 1.44 feet High Tide
2007-09-27 08:56 CDT 0.68 feet Low Tide
2007-09-28 00:10 CDT 1.82 feet High Tide
2007-09-28 10:40 CDT 0.37 feet Low Tide
2007-09-29 00:52 CDT 2.15 feet High Tide
2007-09-29 12:04 CDT 0.11 feet Low Tide
2007-09-30 01:43 CDT 2.39 feet High Tide
2007-09-30 13:20 CDT -0.06 feet Low Tide
2007-10-01 02:39 CDT 2.52 feet High Tide
2007-10-01 14:34 CDT -0.14 feet Low Tide
2007-10-02 03:41 CDT 2.54 feet High Tide
2007-10-02 15:45 CDT -0.12 feet Low Tide
2007-10-03 04:46 CDT 2.47 feet High Tide
2007-10-03 16:53 CDT -0.04 feet Low Tide
2007-10-04 05:55 CDT 2.33 feet High Tide
2007-10-04 17:54 CDT 0.11 feet Low Tide
2007-10-05 07:05 CDT 2.15 feet High Tide
2007-10-05 18:46 CDT 0.30 feet Low Tide
2007-10-06 08:16 CDT 1.93 feet High Tide
2007-10-06 19:25 CDT 0.53 feet Low Tide
2007-10-07 09:31 CDT 1.68 feet High Tide
2007-10-07 19:44 CDT 0.78 feet Low Tide
2007-10-08 11:01 CDT 1.44 feet High Tide
2007-10-08 19:22 CDT 1.02 feet Low Tide
2007-10-09 00:05 CDT 1.12 feet High Tide
2007-10-09 06:05 CDT 0.98 feet Low Tide
2007-10-09 13:22 CDT 1.24 feet High Tide
2007-10-09 17:47 CDT 1.19 feet Low Tide
2007-10-09 23:20 CDT 1.34 feet High Tide
2007-10-10 08:09 CDT 0.80 feet Low Tide
2007-10-10 23:24 CDT 1.55 feet High Tide
2007-10-11 09:23 CDT 0.61 feet Low Tide
2007-10-11 23:44 CDT 1.73 feet High Tide
2007-10-12 10:20 CDT 0.45 feet Low Tide
2007-10-13 00:11 CDT 1.87 feet High Tide
2007-10-13 11:10 CDT 0.33 feet Low Tide
2007-10-14 00:46 CDT 1.97 feet High Tide
2007-10-14 12:02 CDT 0.26 feet Low Tide
2007-10-15 01:25 CDT 2.04 feet High Tide
2007-10-15 12:58 CDT 0.20 feet Low Tide
2007-10-16 02:11 CDT 2.07 feet High Tide
2007-10-16 13:57 CDT 0.16 feet Low Tide
2007-10-17 03:02 CDT 2.09 feet High Tide
2007-10-17 14:57 CDT 0.13 feet Low Tide
2007-10-18 03:56 CDT 2.09 feet High Tide
2007-10-18 15:54 CDT 0.13 feet Low Tide
2007-10-19 04:53 CDT 2.05 feet High Tide
2007-10-19 16:45 CDT 0.16 feet Low Tide
2007-10-20 05:51 CDT 1.94 feet High Tide
2007-10-20 17:28 CDT 0.27 feet Low Tide
2007-10-21 06:57 CDT 1.76 feet High Tide
2007-10-21 17:59 CDT 0.47 feet Low Tide
2007-10-22 08:25 CDT 1.49 feet High Tide
2007-10-22 18:05 CDT 0.75 feet Low Tide
2007-10-23 01:03 CDT 1.02 feet High Tide
2007-10-23 04:25 CDT 1.00 feet Low Tide
2007-10-23 11:07 CDT 1.19 feet High Tide
2007-10-23 17:02 CDT 1.04 feet Low Tide
2007-10-23 22:46 CDT 1.25 feet High Tide
2007-10-24 07:25 CDT 0.65 feet Low Tide
2007-10-24 22:33 CDT 1.62 feet High Tide
2007-10-25 08:50 CDT 0.26 feet Low Tide
2007-10-25 22:59 CDT 1.99 feet High Tide
2007-10-26 09:57 CDT -0.08 feet Low Tide
2007-10-26 23:40 CDT 2.29 feet High Tide
2007-10-27 11:01 CDT -0.32 feet Low Tide
2007-10-28 00:29 CDT 2.48 feet High Tide
2007-10-28 12:06 CDT -0.45 feet Low Tide
2007-10-29 01:23 CDT 2.55 feet High Tide
2007-10-29 13:12 CDT -0.47 feet Low Tide
2007-10-30 02:20 CDT 2.51 feet High Tide
2007-10-30 14:18 CDT -0.40 feet Low Tide
2007-10-31 03:19 CDT 2.38 feet High Tide
2007-10-31 15:20 CDT -0.26 feet Low Tide
2007-11-01 04:17 CDT 2.17 feet High Tide
2007-11-01 16:15 CDT -0.06 feet Low Tide
2007-11-02 05:14 CDT 1.90 feet High Tide
2007-11-02 16:57 CDT 0.18 feet Low Tide
2007-11-03 06:10 CDT 1.59 feet High Tide
2007-11-03 17:18 CDT 0.45 feet Low Tide
2007-11-04 06:12 CST 1.27 feet High Tide
2007-11-04 16:01 CST 0.70 feet Low Tide
2007-11-04 23:32 CST 0.98 feet High Tide
2007-11-05 04:19 CST 0.93 feet Low Tide
2007-11-05 08:29 CST 0.97 feet High Tide
2007-11-05 14:31 CST 0.87 feet Low Tide
2007-11-05 21:33 CST 1.14 feet High Tide
2007-11-06 06:39 CST 0.65 feet Low Tide
2007-11-06 21:15 CST 1.37 feet High Tide
2007-11-07 07:30 CST 0.39 feet Low Tide
2007-11-07 21:25 CST 1.56 feet High Tide
2007-11-08 08:09 CST 0.19 feet Low Tide
2007-11-08 21:47 CST 1.72 feet High Tide
2007-11-09 08:47 CST 0.03 feet Low Tide
2007-11-09 22:15 CST 1.83 feet High Tide
2007-11-10 09:26 CST -0.07 feet Low Tide
2007-11-10 22:49 CST 1.91 feet High Tide
2007-11-11 10:08 CST -0.14 feet Low Tide
2007-11-11 23:27 CST 1.95 feet High Tide
2007-11-12 10:54 CST -0.19 feet Low Tide
2007-11-13 00:08 CST 1.97 feet High Tide
2007-11-13 11:43 CST -0.22 feet Low Tide
2007-11-14 00:51 CST 1.98 feet High Tide
2007-11-14 12:33 CST -0.23 feet Low Tide
2007-11-15 01:34 CST 1.95 feet High Tide
2007-11-15 13:20 CST -0.21 feet Low Tide
2007-11-16 02:18 CST 1.86 feet High Tide
2007-11-16 14:01 CST -0.14 feet Low Tide
2007-11-17 03:00 CST 1.69 feet High Tide
2007-11-17 14:33 CST 0.02 feet Low Tide
2007-11-18 03:41 CST 1.43 feet High Tide
2007-11-18 14:48 CST 0.25 feet Low Tide
2007-11-19 04:07 CST 1.08 feet High Tide
2007-11-19 14:21 CST 0.53 feet Low Tide
2007-11-19 21:49 CST 0.93 feet High Tide
2007-11-20 06:21 CST 0.65 feet Low Tide
2007-11-20 20:34 CST 1.21 feet High Tide
2007-11-21 06:37 CST 0.20 feet Low Tide
2007-11-21 20:32 CST 1.57 feet High Tide
2007-11-22 07:23 CST -0.22 feet Low Tide
2007-11-22 20:59 CST 1.92 feet High Tide
2007-11-23 08:14 CST -0.56 feet Low Tide
2007-11-23 21:40 CST 2.19 feet High Tide
2007-11-24 09:09 CST -0.79 feet Low Tide
2007-11-24 22:29 CST 2.35 feet High Tide
2007-11-25 10:07 CST -0.89 feet Low Tide
2007-11-25 23:22 CST 2.40 feet High Tide
2007-11-26 11:06 CST -0.88 feet Low Tide
2007-11-27 00:16 CST 2.33 feet High Tide
2007-11-27 12:06 CST -0.78 feet Low Tide
2007-11-28 01:09 CST 2.17 feet High Tide
2007-11-28 13:01 CST -0.60 feet Low Tide
2007-11-29 01:59 CST 1.92 feet High Tide
2007-11-29 13:47 CST -0.37 feet Low Tide
2007-11-30 02:43 CST 1.62 feet High Tide
2007-11-30 14:18 CST -0.10 feet Low Tide
2007-12-01 03:17 CST 1.28 feet High Tide
2007-12-01 14:20 CST 0.17 feet Low Tide
2007-12-02 03:14 CST 0.92 feet High Tide
2007-12-02 13:32 CST 0.40 feet Low Tide
2007-12-02 21:47 CST 0.78 feet High Tide
2007-12-03 10:43 CST 0.48 feet Low Tide
2007-12-03 20:20 CST 0.97 feet High Tide
2007-12-04 07:01 CST 0.23 feet Low Tide
2007-12-04 20:10 CST 1.19 feet High Tide
2007-12-05 07:10 CST -0.02 feet Low Tide
2007-12-05 20:24 CST 1.38 feet High Tide
2007-12-06 07:36 CST -0.22 feet Low Tide
2007-12-06 20:50 CST 1.53 feet High Tide
2007-12-07 08:09 CST -0.37 feet Low Tide
2007-12-07 21:23 CST 1.63 feet High Tide
2007-12-08 08:45 CST -0.46 feet Low Tide
2007-12-08 22:00 CST 1.70 feet High Tide
2007-12-09 09:25 CST -0.53 feet Low Tide
2007-12-09 22:38 CST 1.75 feet High Tide
2007-12-10 10:06 CST -0.57 feet Low Tide
2007-12-10 23:18 CST 1.77 feet High Tide
2007-12-11 10:49 CST -0.59 feet Low Tide
2007-12-11 23:57 CST 1.77 feet High Tide
2007-12-12 11:30 CST -0.59 feet Low Tide
2007-12-13 00:35 CST 1.72 feet High Tide
2007-12-13 12:07 CST -0.55 feet Low Tide
2007-12-14 01:11 CST 1.61 feet High Tide
2007-12-14 12:38 CST -0.44 feet Low Tide
2007-12-15 01:45 CST 1.40 feet High Tide
2007-12-15 12:58 CST -0.25 feet Low Tide
2007-12-16 02:10 CST 1.10 feet High Tide
2007-12-16 12:55 CST 0.00 feet Low Tide
2007-12-17 01:12 CST 0.74 feet High Tide
2007-12-17 11:55 CST 0.25 feet Low Tide
2007-12-17 20:03 CST 0.74 feet High Tide
2007-12-18 07:11 CST 0.21 feet Low Tide
2007-12-18 19:14 CST 1.05 feet High Tide
2007-12-19 06:07 CST -0.21 feet Low Tide
2007-12-19 19:24 CST 1.41 feet High Tide
2007-12-20 06:40 CST -0.60 feet Low Tide
2007-12-20 19:57 CST 1.73 feet High Tide
2007-12-21 07:26 CST -0.91 feet Low Tide
2007-12-21 20:42 CST 1.97 feet High Tide
2007-12-22 08:18 CST -1.10 feet Low Tide
2007-12-22 21:33 CST 2.11 feet High Tide
2007-12-23 09:13 CST -1.18 feet Low Tide
2007-12-23 22:27 CST 2.14 feet High Tide
2007-12-24 10:10 CST -1.15 feet Low Tide
2007-12-24 23:21 CST 2.07 feet High Tide
2007-12-25 11:05 CST -1.03 feet Low Tide
2007-12-26 00:11 CST 1.90 feet High Tide
2007-12-26 11:55 CST -0.84 feet Low Tide
2007-12-27 00:58 CST 1.66 feet High Tide
2007-12-27 12:34 CST -0.59 feet Low Tide
2007-12-28 01:38 CST 1.35 feet High Tide
2007-12-28 12:57 CST -0.31 feet Low Tide
2007-12-29 02:07 CST 1.00 feet High Tide
2007-12-29 12:47 CST -0.03 feet Low Tide
2007-12-30 02:00 CST 0.66 feet High Tide
2007-12-30 11:40 CST 0.18 feet Low Tide
2007-12-30 20:03 CST 0.53 feet High Tide
2007-12-31 08:48 CST 0.20 feet Low Tide
2007-12-31 19:05 CST 0.81 feet High Tide
2008-01-01 06:11 CST -0.10 feet Low Tide
2008-01-01 18:43 CST 1.03 feet High Tide
2008-01-02 06:20 CST -0.32 feet Low Tide
2008-01-02 19:11 CST 1.20 feet High Tide
2008-01-03 06:49 CST -0.49 feet Low Tide
2008-01-03 19:47 CST 1.33 feet High Tide
2008-01-04 07:25 CST -0.61 feet Low Tide
2008-01-04 20:28 CST 1.43 feet High Tide
2008-01-05 08:04 CST -0.69 feet Low Tide
2008-01-05 21:11 CST 1.51 feet High Tide
2008-01-06 08:46 CST -0.75 feet Low Tide
2008-01-06 21:53 CST 1.56 feet High Tide
2008-01-07 09:26 CST -0.78 feet Low Tide
2008-01-07 22:34 CST 1.58 feet High Tide
2008-01-08 10:04 CST -0.78 feet Low Tide
2008-01-08 23:12 CST 1.57 feet High Tide
2008-01-09 10:39 CST -0.74 feet Low Tide
2008-01-09 23:49 CST 1.49 feet High Tide
2008-01-10 11:08 CST -0.65 feet Low Tide
2008-01-11 00:25 CST 1.34 feet High Tide
2008-01-11 11:30 CST -0.48 feet Low Tide
2008-01-12 01:00 CST 1.10 feet High Tide
2008-01-12 11:36 CST -0.25 feet Low Tide
2008-01-13 01:31 CST 0.77 feet High Tide
2008-01-13 11:06 CST 0.01 feet Low Tide
2008-01-13 20:01 CST 0.40 feet High Tide
2008-01-14 09:18 CST 0.17 feet Low Tide
2008-01-14 17:25 CST 0.64 feet High Tide
2008-01-15 04:33 CST -0.05 feet Low Tide
2008-01-15 17:24 CST 0.98 feet High Tide
2008-01-16 04:49 CST -0.44 feet Low Tide
2008-01-16 17:56 CST 1.31 feet High Tide
2008-01-17 05:34 CST -0.77 feet Low Tide
2008-01-17 18:43 CST 1.57 feet High Tide
2008-01-18 06:25 CST -1.00 feet Low Tide
2008-01-18 19:38 CST 1.76 feet High Tide
2008-01-19 07:20 CST -1.13 feet Low Tide
2008-01-19 20:35 CST 1.85 feet High Tide
2008-01-20 08:16 CST -1.15 feet Low Tide
2008-01-20 21:33 CST 1.85 feet High Tide
2008-01-21 09:11 CST -1.08 feet Low Tide
2008-01-21 22:28 CST 1.76 feet High Tide
2008-01-22 10:02 CST -0.93 feet Low Tide
2008-01-22 23:19 CST 1.58 feet High Tide
2008-01-23 10:46 CST -0.72 feet Low Tide
2008-01-24 00:06 CST 1.34 feet High Tide
2008-01-24 11:17 CST -0.46 feet Low Tide
2008-01-25 00:48 CST 1.04 feet High Tide
2008-01-25 11:25 CST -0.18 feet Low Tide
2008-01-26 01:25 CST 0.72 feet High Tide
2008-01-26 10:47 CST 0.07 feet Low Tide
2008-01-27 01:48 CST 0.41 feet High Tide
2008-01-27 09:01 CST 0.21 feet Low Tide
2008-01-27 16:18 CST 0.49 feet High Tide
2008-01-28 04:47 CST 0.11 feet Low Tide
2008-01-28 16:20 CST 0.73 feet High Tide
2008-01-29 04:12 CST -0.13 feet Low Tide
2008-01-29 16:49 CST 0.92 feet High Tide
2008-01-30 04:46 CST -0.33 feet Low Tide
2008-01-30 17:30 CST 1.08 feet High Tide
2008-01-31 05:28 CST -0.48 feet Low Tide
2008-01-31 18:19 CST 1.20 feet High Tide
2008-02-01 06:14 CST -0.58 feet Low Tide
2008-02-01 19:12 CST 1.30 feet High Tide
2008-02-02 07:00 CST -0.65 feet Low Tide
2008-02-02 20:03 CST 1.37 feet High Tide
2008-02-03 07:46 CST -0.70 feet Low Tide
2008-02-03 20:52 CST 1.43 feet High Tide
2008-02-04 08:28 CST -0.72 feet Low Tide
2008-02-04 21:38 CST 1.46 feet High Tide
2008-02-05 09:06 CST -0.70 feet Low Tide
2008-02-05 22:21 CST 1.44 feet High Tide
2008-02-06 09:40 CST -0.62 feet Low Tide
2008-02-06 23:03 CST 1.34 feet High Tide
2008-02-07 10:08 CST -0.48 feet Low Tide
2008-02-07 23:46 CST 1.17 feet High Tide
2008-02-08 10:25 CST -0.27 feet Low Tide
2008-02-09 00:36 CST 0.91 feet High Tide
