- Franklin County
- Gulf County
- Bay County
- St. Andrew Bay, Laird Bayou, East Bay - Map
- St. Andrew Bay, Parker (Paper Mill) - Map
- St. Andrew Bay, Lynn Haven, North Bay (Bailey Bridge) - Map
- St. Andrew Bay, Panama City (City Marina) - Map
- St. Andrew Bay, Channel Entrance - Map
- St. Andrew Bay, West Bay Creek, West Bay (1 mile East of Rte 79 bridge) - Map
- Panama City Beach, Gulf Of Mexico, FL (County Pier) - Map
- Next Point to the West
|
Port Saint Joe, St. Joseph Bay
1 June 2007 - 31 May 2008
29.8000° N, 85.3000° W
Note: Reference is in time zone :America/Chicago; adjusted offsets -1 hr
to undo LST compensation.
2007-06-01 10:35 EDT 1.94 feet High Tide
2007-06-01 21:46 EDT -0.43 feet Low Tide
2007-06-02 11:22 EDT 2.00 feet High Tide
2007-06-02 22:41 EDT -0.50 feet Low Tide
2007-06-03 12:08 EDT 2.04 feet High Tide
2007-06-03 23:26 EDT -0.55 feet Low Tide
2007-06-04 12:51 EDT 2.03 feet High Tide
2007-06-05 00:01 EDT -0.53 feet Low Tide
2007-06-05 13:32 EDT 1.92 feet High Tide
2007-06-06 00:27 EDT -0.42 feet Low Tide
2007-06-06 14:11 EDT 1.69 feet High Tide
2007-06-07 00:44 EDT -0.19 feet Low Tide
2007-06-07 14:51 EDT 1.34 feet High Tide
2007-06-08 00:45 EDT 0.12 feet Low Tide
2007-06-08 11:05 EDT 0.92 feet High Tide
2007-06-08 13:32 EDT 0.91 feet Low Tide
2007-06-08 15:31 EDT 0.91 feet High Tide
2007-06-09 00:12 EDT 0.44 feet Low Tide
2007-06-09 08:07 EDT 1.01 feet High Tide
2007-06-09 15:48 EDT 0.46 feet Low Tide
2007-06-10 07:26 EDT 1.31 feet High Tide
2007-06-10 16:36 EDT 0.04 feet Low Tide
2007-06-11 07:30 EDT 1.63 feet High Tide
2007-06-11 17:29 EDT -0.29 feet Low Tide
2007-06-12 07:59 EDT 1.90 feet High Tide
2007-06-12 18:30 EDT -0.51 feet Low Tide
2007-06-13 08:44 EDT 2.08 feet High Tide
2007-06-13 19:38 EDT -0.64 feet Low Tide
2007-06-14 09:38 EDT 2.18 feet High Tide
2007-06-14 20:49 EDT -0.71 feet Low Tide
2007-06-15 10:37 EDT 2.22 feet High Tide
2007-06-15 21:56 EDT -0.72 feet Low Tide
2007-06-16 11:33 EDT 2.18 feet High Tide
2007-06-16 22:51 EDT -0.67 feet Low Tide
2007-06-17 12:23 EDT 2.08 feet High Tide
2007-06-17 23:31 EDT -0.55 feet Low Tide
2007-06-18 13:04 EDT 1.89 feet High Tide
2007-06-18 23:55 EDT -0.36 feet Low Tide
2007-06-19 13:34 EDT 1.63 feet High Tide
2007-06-20 00:00 EDT -0.11 feet Low Tide
2007-06-20 13:45 EDT 1.31 feet High Tide
2007-06-20 23:43 EDT 0.14 feet Low Tide
2007-06-21 11:24 EDT 1.00 feet High Tide
2007-06-21 22:58 EDT 0.35 feet Low Tide
2007-06-22 07:55 EDT 1.04 feet High Tide
2007-06-22 21:18 EDT 0.43 feet Low Tide
2007-06-23 07:07 EDT 1.23 feet High Tide
2007-06-23 17:22 EDT 0.28 feet Low Tide
2007-06-24 06:57 EDT 1.42 feet High Tide
2007-06-24 17:12 EDT 0.06 feet Low Tide
2007-06-25 07:08 EDT 1.59 feet High Tide
2007-06-25 17:39 EDT -0.11 feet Low Tide
2007-06-26 07:34 EDT 1.71 feet High Tide
2007-06-26 18:22 EDT -0.23 feet Low Tide
2007-06-27 08:13 EDT 1.81 feet High Tide
2007-06-27 19:15 EDT -0.32 feet Low Tide
2007-06-28 08:59 EDT 1.90 feet High Tide
2007-06-28 20:12 EDT -0.41 feet Low Tide
2007-06-29 09:49 EDT 1.99 feet High Tide
2007-06-29 21:03 EDT -0.51 feet Low Tide
2007-06-30 10:37 EDT 2.08 feet High Tide
2007-06-30 21:47 EDT -0.59 feet Low Tide
2007-07-01 11:21 EDT 2.12 feet High Tide
2007-07-01 22:21 EDT -0.60 feet Low Tide
2007-07-02 12:01 EDT 2.07 feet High Tide
2007-07-02 22:49 EDT -0.52 feet Low Tide
2007-07-03 12:41 EDT 1.91 feet High Tide
2007-07-03 23:08 EDT -0.34 feet Low Tide
2007-07-04 13:21 EDT 1.63 feet High Tide
2007-07-04 23:17 EDT -0.05 feet Low Tide
2007-07-05 14:06 EDT 1.25 feet High Tide
2007-07-05 23:05 EDT 0.28 feet Low Tide
2007-07-06 07:49 EDT 0.86 feet High Tide
2007-07-06 11:45 EDT 0.80 feet Low Tide
2007-07-06 15:22 EDT 0.83 feet High Tide
2007-07-06 22:02 EDT 0.55 feet Low Tide
2007-07-07 06:02 EDT 1.08 feet High Tide
2007-07-07 14:35 EDT 0.40 feet Low Tide
2007-07-08 05:47 EDT 1.40 feet High Tide
2007-07-08 15:40 EDT 0.03 feet Low Tide
2007-07-09 06:08 EDT 1.69 feet High Tide
2007-07-09 16:44 EDT -0.25 feet Low Tide
2007-07-10 06:51 EDT 1.91 feet High Tide
2007-07-10 17:53 EDT -0.44 feet Low Tide
2007-07-11 07:48 EDT 2.07 feet High Tide
2007-07-11 19:03 EDT -0.57 feet Low Tide
2007-07-12 08:51 EDT 2.16 feet High Tide
2007-07-12 20:09 EDT -0.63 feet Low Tide
2007-07-13 09:53 EDT 2.20 feet High Tide
2007-07-13 21:05 EDT -0.64 feet Low Tide
2007-07-14 10:48 EDT 2.18 feet High Tide
2007-07-14 21:49 EDT -0.57 feet Low Tide
2007-07-15 11:34 EDT 2.07 feet High Tide
2007-07-15 22:18 EDT -0.42 feet Low Tide
2007-07-16 12:11 EDT 1.87 feet High Tide
2007-07-16 22:32 EDT -0.20 feet Low Tide
2007-07-17 12:42 EDT 1.60 feet High Tide
2007-07-17 22:28 EDT 0.06 feet Low Tide
2007-07-18 13:05 EDT 1.28 feet High Tide
2007-07-18 22:04 EDT 0.31 feet Low Tide
2007-07-19 13:03 EDT 0.96 feet High Tide
2007-07-19 21:13 EDT 0.49 feet Low Tide
2007-07-20 05:34 EDT 1.05 feet High Tide
2007-07-20 19:30 EDT 0.55 feet Low Tide
2007-07-21 05:05 EDT 1.25 feet High Tide
2007-07-21 15:24 EDT 0.39 feet Low Tide
2007-07-22 05:07 EDT 1.43 feet High Tide
2007-07-22 15:43 EDT 0.20 feet Low Tide
2007-07-23 05:30 EDT 1.58 feet High Tide
2007-07-23 16:28 EDT 0.05 feet Low Tide
2007-07-24 06:09 EDT 1.69 feet High Tide
2007-07-24 17:26 EDT -0.07 feet Low Tide
2007-07-25 07:02 EDT 1.80 feet High Tide
2007-07-25 18:25 EDT -0.19 feet Low Tide
2007-07-26 08:00 EDT 1.92 feet High Tide
2007-07-26 19:20 EDT -0.31 feet Low Tide
2007-07-27 08:56 EDT 2.04 feet High Tide
2007-07-27 20:05 EDT -0.42 feet Low Tide
2007-07-28 09:46 EDT 2.14 feet High Tide
2007-07-28 20:43 EDT -0.47 feet Low Tide
2007-07-29 10:32 EDT 2.16 feet High Tide
2007-07-29 21:13 EDT -0.44 feet Low Tide
2007-07-30 11:16 EDT 2.08 feet High Tide
2007-07-30 21:37 EDT -0.29 feet Low Tide
2007-07-31 12:02 EDT 1.88 feet High Tide
2007-07-31 21:53 EDT -0.04 feet Low Tide
2007-08-01 12:55 EDT 1.58 feet High Tide
2007-08-01 21:55 EDT 0.30 feet Low Tide
2007-08-02 14:08 EDT 1.21 feet High Tide
2007-08-02 21:24 EDT 0.63 feet Low Tide
2007-08-03 04:01 EDT 0.94 feet High Tide
2007-08-03 09:57 EDT 0.67 feet Low Tide
2007-08-03 16:38 EDT 0.86 feet High Tide
2007-08-03 19:24 EDT 0.82 feet Low Tide
2007-08-04 03:30 EDT 1.27 feet High Tide
2007-08-04 12:24 EDT 0.37 feet Low Tide
2007-08-05 03:47 EDT 1.58 feet High Tide
2007-08-05 14:08 EDT 0.10 feet Low Tide
2007-08-06 04:29 EDT 1.82 feet High Tide
2007-08-06 15:38 EDT -0.11 feet Low Tide
2007-08-07 05:30 EDT 1.98 feet High Tide
2007-08-07 16:59 EDT -0.26 feet Low Tide
2007-08-08 06:43 EDT 2.09 feet High Tide
2007-08-08 18:13 EDT -0.36 feet Low Tide
2007-08-09 07:57 EDT 2.16 feet High Tide
2007-08-09 19:15 EDT -0.40 feet Low Tide
2007-08-10 09:04 EDT 2.19 feet High Tide
2007-08-10 20:03 EDT -0.38 feet Low Tide
2007-08-11 10:00 EDT 2.15 feet High Tide
2007-08-11 20:39 EDT -0.26 feet Low Tide
2007-08-12 10:46 EDT 2.01 feet High Tide
2007-08-12 21:00 EDT -0.07 feet Low Tide
2007-08-13 11:26 EDT 1.80 feet High Tide
2007-08-13 21:04 EDT 0.18 feet Low Tide
2007-08-14 12:05 EDT 1.53 feet High Tide
2007-08-14 20:49 EDT 0.44 feet Low Tide
2007-08-15 12:50 EDT 1.24 feet High Tide
2007-08-15 20:11 EDT 0.66 feet Low Tide
2007-08-16 03:18 EDT 1.02 feet High Tide
2007-08-16 08:25 EDT 0.85 feet Low Tide
2007-08-16 13:59 EDT 0.97 feet High Tide
2007-08-16 19:04 EDT 0.80 feet Low Tide
2007-08-17 02:40 EDT 1.23 feet High Tide
2007-08-17 10:31 EDT 0.67 feet Low Tide
2007-08-18 02:38 EDT 1.42 feet High Tide
2007-08-18 11:58 EDT 0.50 feet Low Tide
2007-08-19 02:55 EDT 1.57 feet High Tide
2007-08-19 13:17 EDT 0.38 feet Low Tide
2007-08-20 03:28 EDT 1.67 feet High Tide
2007-08-20 14:41 EDT 0.27 feet Low Tide
2007-08-21 04:20 EDT 1.76 feet High Tide
2007-08-21 16:02 EDT 0.17 feet Low Tide
2007-08-22 05:27 EDT 1.85 feet High Tide
2007-08-22 17:10 EDT 0.04 feet Low Tide
2007-08-23 06:39 EDT 1.97 feet High Tide
2007-08-23 18:04 EDT -0.09 feet Low Tide
2007-08-24 07:44 EDT 2.09 feet High Tide
2007-08-24 18:47 EDT -0.18 feet Low Tide
2007-08-25 08:41 EDT 2.16 feet High Tide
2007-08-25 19:21 EDT -0.20 feet Low Tide
2007-08-26 09:33 EDT 2.16 feet High Tide
2007-08-26 19:50 EDT -0.11 feet Low Tide
2007-08-27 10:27 EDT 2.04 feet High Tide
2007-08-27 20:13 EDT 0.11 feet Low Tide
2007-08-28 11:28 EDT 1.81 feet High Tide
2007-08-28 20:26 EDT 0.42 feet Low Tide
2007-08-29 12:45 EDT 1.52 feet High Tide
2007-08-29 20:14 EDT 0.78 feet Low Tide
2007-08-30 01:34 EDT 0.95 feet High Tide
2007-08-30 06:44 EDT 0.72 feet Low Tide
2007-08-30 14:42 EDT 1.22 feet High Tide
2007-08-30 19:03 EDT 1.08 feet Low Tide
2007-08-31 00:56 EDT 1.30 feet High Tide
2007-08-31 08:50 EDT 0.49 feet Low Tide
2007-09-01 01:08 EDT 1.63 feet High Tide
2007-09-01 10:35 EDT 0.28 feet Low Tide
2007-09-02 01:45 EDT 1.89 feet High Tide
2007-09-02 12:21 EDT 0.12 feet Low Tide
2007-09-03 02:41 EDT 2.04 feet High Tide
2007-09-03 14:09 EDT 0.01 feet Low Tide
2007-09-04 03:53 EDT 2.12 feet High Tide
2007-09-04 15:45 EDT -0.08 feet Low Tide
2007-09-05 05:17 EDT 2.16 feet High Tide
2007-09-05 17:01 EDT -0.14 feet Low Tide
2007-09-06 06:43 EDT 2.17 feet High Tide
2007-09-06 18:00 EDT -0.14 feet Low Tide
2007-09-07 07:59 EDT 2.15 feet High Tide
2007-09-07 18:43 EDT -0.05 feet Low Tide
2007-09-08 09:00 EDT 2.05 feet High Tide
2007-09-08 19:11 EDT 0.12 feet Low Tide
2007-09-09 09:53 EDT 1.87 feet High Tide
2007-09-09 19:22 EDT 0.36 feet Low Tide
2007-09-10 10:44 EDT 1.63 feet High Tide
2007-09-10 19:11 EDT 0.62 feet Low Tide
2007-09-11 11:43 EDT 1.37 feet High Tide
2007-09-11 18:34 EDT 0.86 feet Low Tide
2007-09-12 00:55 EDT 1.14 feet High Tide
2007-09-12 06:26 EDT 0.87 feet Low Tide
2007-09-12 13:09 EDT 1.14 feet High Tide
2007-09-12 17:28 EDT 1.01 feet Low Tide
2007-09-13 00:24 EDT 1.36 feet High Tide
2007-09-13 07:55 EDT 0.70 feet Low Tide
2007-09-14 00:21 EDT 1.56 feet High Tide
2007-09-14 08:57 EDT 0.55 feet Low Tide
2007-09-15 00:31 EDT 1.71 feet High Tide
2007-09-15 09:54 EDT 0.45 feet Low Tide
2007-09-16 00:54 EDT 1.80 feet High Tide
2007-09-16 11:02 EDT 0.40 feet Low Tide
2007-09-17 01:32 EDT 1.86 feet High Tide
2007-09-17 12:35 EDT 0.36 feet Low Tide
2007-09-18 02:24 EDT 1.90 feet High Tide
2007-09-18 14:16 EDT 0.29 feet Low Tide
2007-09-19 03:31 EDT 1.95 feet High Tide
2007-09-19 15:32 EDT 0.17 feet Low Tide
2007-09-20 04:46 EDT 2.02 feet High Tide
2007-09-20 16:26 EDT 0.07 feet Low Tide
2007-09-21 05:59 EDT 2.08 feet High Tide
2007-09-21 17:07 EDT 0.01 feet Low Tide
2007-09-22 07:07 EDT 2.09 feet High Tide
2007-09-22 17:39 EDT 0.04 feet Low Tide
2007-09-23 08:13 EDT 2.02 feet High Tide
2007-09-23 18:05 EDT 0.20 feet Low Tide
2007-09-24 09:26 EDT 1.85 feet High Tide
2007-09-24 18:24 EDT 0.47 feet Low Tide
2007-09-25 10:53 EDT 1.61 feet High Tide
2007-09-25 18:24 EDT 0.81 feet Low Tide
2007-09-25 23:55 EDT 1.02 feet High Tide
2007-09-26 04:53 EDT 0.78 feet Low Tide
2007-09-26 12:52 EDT 1.37 feet High Tide
2007-09-26 17:41 EDT 1.15 feet Low Tide
2007-09-26 23:01 EDT 1.34 feet High Tide
2007-09-27 06:37 EDT 0.49 feet Low Tide
2007-09-27 22:59 EDT 1.69 feet High Tide
2007-09-28 07:59 EDT 0.24 feet Low Tide
2007-09-28 23:26 EDT 1.99 feet High Tide
2007-09-29 09:20 EDT 0.07 feet Low Tide
2007-09-30 00:11 EDT 2.18 feet High Tide
2007-09-30 10:53 EDT -0.01 feet Low Tide
2007-10-01 01:08 EDT 2.26 feet High Tide
2007-10-01 12:39 EDT -0.05 feet Low Tide
2007-10-02 02:17 EDT 2.27 feet High Tide
2007-10-02 14:17 EDT -0.09 feet Low Tide
2007-10-03 03:37 EDT 2.22 feet High Tide
2007-10-03 15:32 EDT -0.09 feet Low Tide
2007-10-04 05:01 EDT 2.14 feet High Tide
2007-10-04 16:26 EDT -0.02 feet Low Tide
2007-10-05 06:21 EDT 2.01 feet High Tide
2007-10-05 17:03 EDT 0.13 feet Low Tide
2007-10-06 07:33 EDT 1.82 feet High Tide
2007-10-06 17:21 EDT 0.36 feet Low Tide
2007-10-07 08:42 EDT 1.58 feet High Tide
2007-10-07 17:15 EDT 0.62 feet Low Tide
2007-10-08 01:34 EDT 1.07 feet High Tide
2007-10-08 02:44 EDT 1.06 feet Low Tide
2007-10-08 10:02 EDT 1.31 feet High Tide
2007-10-08 16:39 EDT 0.87 feet Low Tide
2007-10-08 23:20 EDT 1.21 feet High Tide
2007-10-09 05:27 EDT 0.85 feet Low Tide
2007-10-09 11:58 EDT 1.08 feet High Tide
2007-10-09 15:21 EDT 1.01 feet Low Tide
2007-10-09 22:45 EDT 1.44 feet High Tide
2007-10-10 06:37 EDT 0.62 feet Low Tide
2007-10-10 22:38 EDT 1.65 feet High Tide
2007-10-11 07:24 EDT 0.42 feet Low Tide
2007-10-11 22:45 EDT 1.80 feet High Tide
2007-10-12 08:04 EDT 0.29 feet Low Tide
2007-10-12 23:02 EDT 1.90 feet High Tide
2007-10-13 08:48 EDT 0.23 feet Low Tide
2007-10-13 23:29 EDT 1.96 feet High Tide
2007-10-14 09:46 EDT 0.21 feet Low Tide
2007-10-15 00:07 EDT 1.98 feet High Tide
2007-10-15 11:06 EDT 0.19 feet Low Tide
2007-10-16 00:55 EDT 2.00 feet High Tide
2007-10-16 12:36 EDT 0.14 feet Low Tide
2007-10-17 01:51 EDT 2.02 feet High Tide
2007-10-17 13:48 EDT 0.05 feet Low Tide
2007-10-18 02:51 EDT 2.03 feet High Tide
2007-10-18 14:38 EDT -0.02 feet Low Tide
2007-10-19 03:53 EDT 2.01 feet High Tide
2007-10-19 15:16 EDT -0.03 feet Low Tide
2007-10-20 04:58 EDT 1.92 feet High Tide
2007-10-20 15:44 EDT 0.06 feet Low Tide
2007-10-21 06:15 EDT 1.73 feet High Tide
2007-10-21 16:05 EDT 0.27 feet Low Tide
2007-10-22 07:58 EDT 1.47 feet High Tide
2007-10-22 16:11 EDT 0.58 feet Low Tide
2007-10-22 23:21 EDT 1.01 feet High Tide
2007-10-23 03:22 EDT 0.88 feet Low Tide
2007-10-23 10:17 EDT 1.21 feet High Tide
2007-10-23 15:47 EDT 0.91 feet Low Tide
2007-10-23 21:55 EDT 1.22 feet High Tide
2007-10-24 05:02 EDT 0.51 feet Low Tide
2007-10-24 21:30 EDT 1.55 feet High Tide
2007-10-25 06:11 EDT 0.15 feet Low Tide
2007-10-25 21:42 EDT 1.88 feet High Tide
2007-10-26 07:16 EDT -0.12 feet Low Tide
2007-10-26 22:15 EDT 2.13 feet High Tide
2007-10-27 08:28 EDT -0.28 feet Low Tide
2007-10-27 23:02 EDT 2.27 feet High Tide
2007-10-28 09:51 EDT -0.34 feet Low Tide
2007-10-28 23:59 EDT 2.32 feet High Tide
2007-10-29 11:24 EDT -0.36 feet Low Tide
2007-10-30 01:02 EDT 2.28 feet High Tide
2007-10-30 12:51 EDT -0.35 feet Low Tide
2007-10-31 02:09 EDT 2.19 feet High Tide
2007-10-31 13:58 EDT -0.30 feet Low Tide
2007-11-01 03:15 EDT 2.02 feet High Tide
2007-11-01 14:45 EDT -0.17 feet Low Tide
2007-11-02 04:16 EDT 1.79 feet High Tide
2007-11-02 15:11 EDT 0.04 feet Low Tide
2007-11-03 05:14 EDT 1.49 feet High Tide
2007-11-03 15:15 EDT 0.31 feet Low Tide
2007-11-04 05:29 EST 1.15 feet High Tide
2007-11-04 13:49 EST 0.57 feet Low Tide
2007-11-04 21:36 EST 1.07 feet High Tide
2007-11-05 03:52 EST 0.79 feet Low Tide
2007-11-05 08:10 EST 0.84 feet High Tide
2007-11-05 12:32 EST 0.74 feet Low Tide
2007-11-05 20:36 EST 1.27 feet High Tide
2007-11-06 04:45 EST 0.47 feet Low Tide
2007-11-06 20:17 EST 1.49 feet High Tide
2007-11-07 05:20 EST 0.21 feet Low Tide
2007-11-07 20:19 EST 1.68 feet High Tide
2007-11-08 05:52 EST 0.03 feet Low Tide
2007-11-08 20:33 EST 1.80 feet High Tide
2007-11-09 06:27 EST -0.08 feet Low Tide
2007-11-09 20:56 EST 1.86 feet High Tide
2007-11-10 07:10 EST -0.13 feet Low Tide
2007-11-10 21:28 EST 1.89 feet High Tide
2007-11-11 08:06 EST -0.16 feet Low Tide
2007-11-11 22:08 EST 1.91 feet High Tide
2007-11-12 09:15 EST -0.19 feet Low Tide
2007-11-12 22:54 EST 1.93 feet High Tide
2007-11-13 10:23 EST -0.25 feet Low Tide
2007-11-13 23:41 EST 1.94 feet High Tide
2007-11-14 11:18 EST -0.32 feet Low Tide
2007-11-15 00:27 EST 1.93 feet High Tide
2007-11-15 11:59 EST -0.35 feet Low Tide
2007-11-16 01:11 EST 1.85 feet High Tide
2007-11-16 12:29 EST -0.30 feet Low Tide
2007-11-17 01:55 EST 1.67 feet High Tide
2007-11-17 12:51 EST -0.15 feet Low Tide
2007-11-18 02:45 EST 1.38 feet High Tide
2007-11-18 13:01 EST 0.10 feet Low Tide
2007-11-19 04:31 EST 1.00 feet High Tide
2007-11-19 12:50 EST 0.41 feet Low Tide
2007-11-19 20:24 EST 0.93 feet High Tide
2007-11-20 02:47 EST 0.55 feet Low Tide
2007-11-20 08:51 EST 0.70 feet High Tide
2007-11-20 11:26 EST 0.67 feet Low Tide
2007-11-20 19:27 EST 1.17 feet High Tide
2007-11-21 03:45 EST 0.11 feet Low Tide
2007-11-21 19:17 EST 1.49 feet High Tide
2007-11-22 04:39 EST -0.25 feet Low Tide
2007-11-22 19:37 EST 1.79 feet High Tide
2007-11-23 05:39 EST -0.52 feet Low Tide
2007-11-23 20:16 EST 2.00 feet High Tide
2007-11-24 06:48 EST -0.67 feet Low Tide
2007-11-24 21:07 EST 2.12 feet High Tide
2007-11-25 08:05 EST -0.75 feet Low Tide
2007-11-25 22:06 EST 2.16 feet High Tide
2007-11-26 09:25 EST -0.78 feet Low Tide
2007-11-26 23:05 EST 2.13 feet High Tide
2007-11-27 10:36 EST -0.76 feet Low Tide
2007-11-28 00:03 EST 2.01 feet High Tide
2007-11-28 11:30 EST -0.67 feet Low Tide
2007-11-29 00:53 EST 1.81 feet High Tide
2007-11-29 12:06 EST -0.49 feet Low Tide
2007-11-30 01:33 EST 1.52 feet High Tide
2007-11-30 12:22 EST -0.23 feet Low Tide
2007-12-01 01:53 EST 1.17 feet High Tide
2007-12-01 12:12 EST 0.05 feet Low Tide
2007-12-01 22:42 EST 0.83 feet High Tide
2007-12-02 11:22 EST 0.28 feet Low Tide
2007-12-02 19:53 EST 0.89 feet High Tide
2007-12-03 08:39 EST 0.35 feet Low Tide
2007-12-03 19:06 EST 1.10 feet High Tide
2007-12-04 04:29 EST 0.06 feet Low Tide
2007-12-04 18:56 EST 1.31 feet High Tide
2007-12-05 04:45 EST -0.19 feet Low Tide
2007-12-05 19:05 EST 1.46 feet High Tide
2007-12-06 05:14 EST -0.35 feet Low Tide
2007-12-06 19:27 EST 1.56 feet High Tide
2007-12-07 05:52 EST -0.45 feet Low Tide
2007-12-07 19:59 EST 1.62 feet High Tide
2007-12-08 06:40 EST -0.51 feet Low Tide
2007-12-08 20:39 EST 1.66 feet High Tide
2007-12-09 07:37 EST -0.56 feet Low Tide
2007-12-09 21:23 EST 1.70 feet High Tide
2007-12-10 08:35 EST -0.63 feet Low Tide
2007-12-10 22:08 EST 1.73 feet High Tide
2007-12-11 09:25 EST -0.70 feet Low Tide
2007-12-11 22:50 EST 1.75 feet High Tide
2007-12-12 10:04 EST -0.74 feet Low Tide
2007-12-12 23:29 EST 1.72 feet High Tide
2007-12-13 10:34 EST -0.72 feet Low Tide
2007-12-14 00:04 EST 1.59 feet High Tide
2007-12-14 10:56 EST -0.61 feet Low Tide
2007-12-15 00:38 EST 1.36 feet High Tide
2007-12-15 11:09 EST -0.41 feet Low Tide
2007-12-16 01:09 EST 1.02 feet High Tide
2007-12-16 11:06 EST -0.12 feet Low Tide
2007-12-16 21:22 EST 0.64 feet High Tide
2007-12-17 10:30 EST 0.16 feet Low Tide
2007-12-17 18:34 EST 0.72 feet High Tide
2007-12-18 02:31 EST 0.17 feet Low Tide
2007-12-18 17:55 EST 0.99 feet High Tide
2007-12-19 03:10 EST -0.24 feet Low Tide
2007-12-19 18:01 EST 1.29 feet High Tide
2007-12-20 04:02 EST -0.58 feet Low Tide
2007-12-20 18:33 EST 1.55 feet High Tide
2007-12-21 05:04 EST -0.82 feet Low Tide
2007-12-21 19:21 EST 1.73 feet High Tide
2007-12-22 06:14 EST -0.98 feet Low Tide
2007-12-22 20:19 EST 1.85 feet High Tide
2007-12-23 07:26 EST -1.08 feet Low Tide
2007-12-23 21:20 EST 1.91 feet High Tide
2007-12-24 08:33 EST -1.12 feet Low Tide
2007-12-24 22:18 EST 1.89 feet High Tide
2007-12-25 09:29 EST -1.08 feet Low Tide
2007-12-25 23:09 EST 1.77 feet High Tide
2007-12-26 10:11 EST -0.95 feet Low Tide
2007-12-26 23:52 EST 1.55 feet High Tide
2007-12-27 10:36 EST -0.72 feet Low Tide
2007-12-28 00:26 EST 1.24 feet High Tide
2007-12-28 10:42 EST -0.44 feet Low Tide
2007-12-29 00:44 EST 0.87 feet High Tide
2007-12-29 10:18 EST -0.16 feet Low Tide
2007-12-29 21:19 EST 0.52 feet High Tide
2007-12-30 09:14 EST 0.04 feet Low Tide
2007-12-30 17:56 EST 0.63 feet High Tide
2007-12-31 06:29 EST 0.05 feet Low Tide
2007-12-31 17:42 EST 0.86 feet High Tide
2008-01-01 03:34 EST -0.23 feet Low Tide
2008-01-01 17:17 EST 1.06 feet High Tide
2008-01-02 03:53 EST -0.43 feet Low Tide
2008-01-02 17:41 EST 1.19 feet High Tide
2008-01-03 04:31 EST -0.57 feet Low Tide
2008-01-03 18:18 EST 1.28 feet High Tide
2008-01-04 05:18 EST -0.66 feet Low Tide
2008-01-04 19:04 EST 1.35 feet High Tide
2008-01-05 06:12 EST -0.74 feet Low Tide
2008-01-05 19:54 EST 1.42 feet High Tide
2008-01-06 07:03 EST -0.83 feet Low Tide
2008-01-06 20:43 EST 1.49 feet High Tide
2008-01-07 07:48 EST -0.90 feet Low Tide
2008-01-07 21:27 EST 1.54 feet High Tide
2008-01-08 08:23 EST -0.94 feet Low Tide
2008-01-08 22:06 EST 1.54 feet High Tide
2008-01-09 08:51 EST -0.93 feet Low Tide
2008-01-09 22:42 EST 1.46 feet High Tide
2008-01-10 09:12 EST -0.83 feet Low Tide
2008-01-10 23:18 EST 1.28 feet High Tide
2008-01-11 09:25 EST -0.64 feet Low Tide
2008-01-11 23:58 EST 1.00 feet High Tide
2008-01-12 09:27 EST -0.38 feet Low Tide
2008-01-13 00:47 EST 0.65 feet High Tide
2008-01-13 09:05 EST -0.09 feet Low Tide
2008-01-13 16:59 EST 0.36 feet High Tide
2008-01-13 22:09 EST 0.23 feet Low Tide
2008-01-14 02:21 EST 0.27 feet High Tide
2008-01-14 07:47 EST 0.11 feet Low Tide
2008-01-14 15:56 EST 0.61 feet High Tide
2008-01-15 00:51 EST -0.13 feet Low Tide
2008-01-15 15:56 EST 0.90 feet High Tide
2008-01-16 02:07 EST -0.46 feet Low Tide
2008-01-16 16:27 EST 1.16 feet High Tide
2008-01-17 03:18 EST -0.73 feet Low Tide
2008-01-17 17:20 EST 1.37 feet High Tide
2008-01-18 04:29 EST -0.93 feet Low Tide
2008-01-18 18:24 EST 1.52 feet High Tide
2008-01-19 05:38 EST -1.08 feet Low Tide
2008-01-19 19:32 EST 1.63 feet High Tide
2008-01-20 06:41 EST -1.16 feet Low Tide
2008-01-20 20:36 EST 1.68 feet High Tide
2008-01-21 07:35 EST -1.17 feet Low Tide
2008-01-21 21:33 EST 1.64 feet High Tide
2008-01-22 08:17 EST -1.07 feet Low Tide
2008-01-22 22:21 EST 1.50 feet High Tide
2008-01-23 08:46 EST -0.88 feet Low Tide
2008-01-23 23:03 EST 1.26 feet High Tide
2008-01-24 08:58 EST -0.61 feet Low Tide
2008-01-24 23:41 EST 0.94 feet High Tide
2008-01-25 08:48 EST -0.32 feet Low Tide
2008-01-26 00:18 EST 0.60 feet High Tide
2008-01-26 08:09 EST -0.07 feet Low Tide
2008-01-26 15:51 EST 0.35 feet High Tide
2008-01-26 20:54 EST 0.22 feet Low Tide
2008-01-27 01:00 EST 0.26 feet High Tide
2008-01-27 06:51 EST 0.06 feet Low Tide
2008-01-27 15:02 EST 0.58 feet High Tide
2008-01-28 00:23 EST -0.03 feet Low Tide
2008-01-28 15:01 EST 0.79 feet High Tide
2008-01-29 01:28 EST -0.25 feet Low Tide
2008-01-29 15:20 EST 0.94 feet High Tide
2008-01-30 02:22 EST -0.41 feet Low Tide
2008-01-30 15:56 EST 1.05 feet High Tide
2008-01-31 03:20 EST -0.53 feet Low Tide
2008-01-31 16:46 EST 1.13 feet High Tide
2008-02-01 04:21 EST -0.63 feet Low Tide
2008-02-01 17:48 EST 1.20 feet High Tide
